La marguerite des couleurs est un outil visuel simplifiant la classification Dewey en dix pétales colorés, conçu pour faciliter le repérage et le rangement des livres, principalement en bibliothèque scolaire.
10 pétales
| Chiffre | Couleur | Domaine de connaissance (version simplifiée) |
|---|---|---|
| 0 | Noir | Dictionnaires, ouvrages généraux (Dictionnaire) |
| 1 | Marron | Philosophie, psychologie (Penser, Imaginer) |
| 2 | Rouge | Religion (Religion) |
| 3 | Orange | Sciences sociales (Vivre ensemble) |
| 4 | Jaune | Langues (Parler) |
| 5 | Vert | Sciences pures (Observer la nature) |
| 6 | Bleu | Sciences appliquées, techniques (Soigner/Fabriquer) |
| 7 | Violet | Arts, loisirs, sports (Créer, s’amuser) |
| 8 | Gris | Littérature (Lire des histoires) |
| 9 | Blanc | Histoire, géographie (Histoire/Géographie) |
